blue

2021-2022赛季NBA公牛队常规赛及季后赛赛程结果一览

2022-05-06 18:24:08

  芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,是在1966年成立之后开始参加NBA,公牛队的状态在NBA的赛场一直不错,在上个实际70年代的时候就曾进入过两次分区的决赛,而公牛队真正开创助于自己的时代的时候,是在1984年用探花秀选中了迈克尔乔丹,这使得公牛队开创了一个时期的辉煌,也是豪取6次NBA总冠军的球队,而进入二十一世纪之后,公牛队的状态是此起彼伏,只有1次进入东部联盟决赛中,而最近的这几个赛季的状态也是十分一般,在上个赛季的时候是连续四个赛季未进季后赛,知道本赛季以46胜36负重返季后赛,在对决上个赛季冠军雄鹿,很遗憾在首轮就出局了,下面就让433体育来带领大家回顾一下2021-2022赛季NBA公牛队常规赛及季后赛赛程结果一览。

公牛

  2021-2022赛季NBA公牛队常规赛及季后赛赛程结果一览

  北京时间2021年10月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  骑士 vs 公牛 95 - 131 胜 2021-10-06 08:00:00

  鹈鹕 vs 公牛 85 - 121 胜 2021-10-09 08:00:00

  公牛 vs 骑士 102 - 101 胜 2021-10-11 07:00:00

  灰熊 vs 公牛 105 - 118 胜 2021-10-16 08:00:00

  公牛 vs 活塞 94 - 88 胜 2021-10-21 07:00:00

  鹈鹕 vs 公牛 112 - 128 胜 2021-10-23 08:00:00

  活塞 vs 公牛 82 - 97 胜 2021-10-24 08:00:00

  公牛 vs 猛龙 111 - 108 胜 2021-10-26 07:30:00

  尼克斯 vs 公牛 104 - 103 负 2021-10-29 08:00:00

  爵士 vs 公牛 99 - 107 胜 2021-10-31 08:00:00

  北京时间2021年11月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  公牛 vs 凯尔特人 128 - 114 胜 2021-11-02 07:30:00

  公牛 vs 76人 98 - 103 负 2021-11-04 07:00:00

  76人 vs 公牛 114 - 105 负 2021-11-07 08:00:00

  篮网 vs 公牛 95 - 118 胜 2021-11-09 09:00:00

  独行侠 vs 公牛 107 - 117 胜 2021-11-11 09:00:00

  公牛 vs 勇士 93 - 119 负 2021-11-13 11:00:00

  公牛 vs 快船 100 - 90 胜 2021-11-15 10:30:00

  公牛 vs 湖人 121 - 103 胜 2021-11-16 11:30:00

  公牛 vs 开拓者 107 - 112 负 2021-11-18 11:00:00

  公牛 vs 掘金 114 - 108 胜 2021-11-20 10:00:00

  尼克斯 vs 公牛 103 - 109 胜 2021-11-22 09:00:00

  步行者 vs 公牛 109 - 77 负 2021-11-23 09:00:00

  公牛 vs 火箭 113 - 118 负 2021-11-25 09:00:00

  公牛 vs 魔术 123 - 88 胜 2021-11-27 08:00:00

  热火 vs 公牛 107 - 104 负 2021-11-28 09:00:00

  黄蜂 vs 公牛 119 - 133 胜 2021-11-30 09:00:00

  北京时间2021年12月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  公牛 vs 尼克斯 119 - 115 胜 2021-12-03 08:30:00

  公牛 vs 篮网 111 - 107 胜 2021-12-05 09:00:00

  掘金 vs 公牛 97 - 109 胜 2021-12-07 09:00:00

  公牛 vs 骑士 92 - 115 负 2021-12-09 08:00:00

  公牛 vs 热火 92 - 118 负 2021-12-12 09:00:00

  湖人 vs 公牛 110 - 115 胜 2021-12-20 09:00:00

  火箭 vs 公牛 118 - 133 胜 2021-12-21 09:00:00

  步行者 vs 公牛 105 - 113 胜 2021-12-27 09:00:00

  公牛 vs 老鹰 130 - 118 胜 2021-12-28 08:30:00

  老鹰 vs 公牛 117 - 131 胜 2021-12-30 09:00:00

  北京时间2022年01月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  公牛 vs 步行者 108 - 106 胜 2022-01-01 04:00:00

  公牛 vs 奇才 120 - 119 胜 2022-01-02 08:00:00

  魔术 vs 公牛 98 - 102 胜 2022-01-04 09:00:00

  奇才 vs 公牛 122 - 130 胜 2022-01-08 09:00:00

  公牛 vs 独行侠 99 - 113 负 2022-01-10 08:30:00

  活塞 vs 公牛 87 - 133 胜 2022-01-12 09:00:00

  篮网 vs 公牛 138 - 112 负 2022-01-13 11:00:00

  勇士 vs 公牛 138 - 96 负 2022-01-15 08:30:00

  公牛 vs 凯尔特人 112 - 114 负 2022-01-16 09:30:00

  公牛 vs 灰熊 106 - 119 负 2022-01-18 04:30:00

  骑士 vs 公牛 104 - 117 胜 2022-01-20 09:00:00

  公牛 vs 雄鹿 90 - 94 负 2022-01-22 09:00:00

  公牛 vs 魔术 95 - 114 负 2022-01-24 07:00:00

  公牛 vs 雷霆 111 - 110 胜 2022-01-25 09:00:00

  猛龙 vs 公牛 105 - 111 胜 2022-01-27 09:00:00

  公牛 vs 马刺 122 - 131 负 2022-01-29 09:30:00

  开拓者 vs 公牛 116 - 130 胜 2022-01-31 04:30:00

  北京时间2022年02月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  魔术 vs 公牛 115 - 126 胜 2022-02-02 09:00:00

  公牛 vs 猛龙 120 - 127 负 2022-02-04 08:30:00

  公牛 vs 步行者 122 - 115 胜 2022-02-05 08:00:00

  76人 vs 公牛 119 - 108 负 2022-02-07 04:30:00

  太阳 vs 公牛 127 - 124 负 2022-02-08 09:00:00

  公牛 vs 黄蜂 121 - 109 胜 2022-02-10 08:30:00

  森林狼 vs 公牛 122 - 134 胜 2022-02-12 09:00:00

  雷霆 vs 公牛 101 - 106 胜 2022-02-13 09:00:00

  马刺 vs 公牛 109 - 120 胜 2022-02-15 09:00:00

  国王 vs 公牛 118 - 125 胜 2022-02-17 09:00:00

  老鹰 vs 公牛 108 - 112 胜 2022-02-25 09:00:00

  灰熊 vs 公牛 116 - 110 负 2022-02-27 09:00:00

  北京时间2022年03月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  公牛 vs 热火 99 - 112 负 2022-03-01 08:30:00

  公牛 vs 老鹰 124 - 130 负 2022-03-04 08:00:00

  雄鹿 vs 公牛 118 - 112 负 2022-03-05 08:30:00

  公牛 vs 76人 106 - 121 负 2022-03-08 08:00:00

  公牛 vs 活塞 114 - 108 胜 2022-03-10 08:00:00

  骑士 vs 公牛 91 - 101 胜 2022-03-13 09:00:00

  公牛 vs 国王 103 - 112 负 2022-03-15 10:00:00

  公牛 vs 爵士 110 - 125 负 2022-03-17 09:00:00

  公牛 vs 太阳 102 - 129 负 2022-03-19 10:00:00

  猛龙 vs 公牛 99 - 113 胜 2022-03-22 08:00:00

  公牛 vs 雄鹿 98 - 126 负 2022-03-23 08:00:00

  公牛 vs 鹈鹕 109 - 126 负 2022-03-25 08:00:00

  公牛 vs 骑士 98 - 94 胜 2022-03-27 08:00:00

  公牛 vs 尼克斯 104 - 109 负 2022-03-29 07:30:00

  公牛 vs 奇才 107 - 94 胜 2022-03-30 07:00:00

  北京时间2022年04月

  客队vs主队 比分 结果 北京时间

  快船 vs 公牛 130 - 135 胜 2022-04-01 08:00:00

  热火 vs 公牛 127 - 109 负 2022-04-03 08:00:00

  雄鹿 vs 公牛 127 - 106 负 2022-04-06 08:00:00

  凯尔特人 vs 公牛 117 - 94 负 2022-04-07 08:00:00

  黄蜂 vs 公牛 133 - 117 负 2022-04-09 08:00:00

  公牛 vs 森林狼 124 - 120 胜 2022-04-11 08:30:00

  公牛 vs 雄鹿 86 - 93 负 2022-04-18 06:30:00

  公牛 vs 雄鹿 114 - 110 胜 2022-04-21 09:30:00

  雄鹿 vs 公牛 111 - 81 负 2022-04-23 08:30:00

  雄鹿 vs 公牛 119 - 95 负 2022-04-25 01:00:00

 

  公牛 vs 雄鹿 100 - 116 负 2022-04-28 07:30:00

公牛